PROGRAM STUDI KRIYA
FAKULTAS SENI RUPA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
SEMESTER 1
SEMESTER 2
SEMESTER 3
SEMESTER 4
SEMESTER 5
SEMESTER 6
SEMESTER 7
SEMESTER 8
SEMESTER 1
No | Kode MK | MK Semester 1 | SKS |
1 | ISA010 | Agama | 2 |
2 | ISA050 | Bahasa Inggris | 3 |
3 | KRA010 | Kajian Ornamen | 2 |
4 | KRA020 | Gambar Bentuk | 3 |
5 | KRA030 | Desain Elementer | 3 |
6 | KRA040 | Ornamen Nusantara | 3 |
7 | KRA050 | Kriya Dasar | 5 |
21 |
SEMESTER 2
No | Kode MK | MK Semester 2 | SKS |
1 | ISA020 | Pancasila | 2 |
2 | ISA040 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | KRA060 | Teori Kebudayaan | 3 |
4 | KRA070 | Kajian Kriya | 2 |
5 | KRA080 | Ornamen Mancanegara | 3 |
6 | KRA090 | Gambar Teknik | 3 |
7 | KRA100 | Kriya Tradisi | 5 |
4 | |||
20 |
SEMESTER 3
No | Kode MK | MK Semester 3 | SKS |
1 | ISA030 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | ISA070 | Filsafat Seni | 2 |
3 | ISA080 | Sejarah Seni | 2 |
4 | KRA110 | Seni Batik | 3 |
5 | KRA120 | Ilmu Bahan & Teknologi Kriya | 3 |
6 | KRA130 | Ornamen Kreatif & Aplikatif | 3 |
7 | KRA140 | Kriya Industri | 5 |
20 |
SEMESTER 4
No | Kode MK | MK Semester 4 | SKS |
1 | ISA060 | Kewirausahaan &HKI |
3 |
2 | KRA150 | Metode Penelitian | 3 |
3 | KRA160 | Arsitektur Tradisional | 2 |
4 | KRA170 | Kriya Berkelanjutan (Sustainability Craft) | 5 |
5 | KRA181 | Multimedia I | 3 |
6 | KRA190 | Konservasi Kriya | 3 |
7 | KRA200 | Kritik Seni Kriya | 2 |
21 |
SEMESTER 5
No | Kode MK | MK Semester 5 | SKS |
1 | KRA210 | Teknik Produksi | 3 |
2 | KRA220 | Kapita Selekta | 2 |
3 | KRA182 | Multimedia II | 3 |
4 | KRA230 | Desain Produk Kriya | 3 |
5 | KRA240 | Kriya Eksperimental | 5 |
6 | KRA370 | Tosan Aji | 2 |
7 | KRA380 | Kajian Visual Wayang | 2 |
20 |
SEMESTER 6
No | Kode MK | MK Semester 6 | SKS |
1 | KRA260 | Tatah Sungging (Pilihan ) | 3 |
2 | KRA270 | Topeng Kayu ( Pilihan ) | 3 |
3 | KRA290 | Perhiasan | 3 |
4 | KRA300 | Kriya Organik | 3 |
5 | KRA310 | Kriya Fashion | 3 |
6 | KRA320 | Praktik Manajemen Produksi | 5 |
| |||
20 |
SEMESTER 7
No | Kode MK | MK Semester 7 | SKS |
1 | KRB010 | Kerja Profesi | 5 |
2 | KRA330 | Etika Bisnis | 3 |
3 | KRA340 | Manajemen Kewirausahaan | 3 |
4 | KRA350 | Praktik Pengetahuan Bahan | 4 |
5 | KRA250 | Kerja Logam ( Pilihan ) | 3 |
6 | KRA280 | Gerabah ( Pilihan) | 3 |
21 |
SEMESTER 8
No | Kode MK | MK Semester 8 | SKS |
1 | KRA990 | Tugas Akhir | 6 |
2 | KRA360 | Seminar | 2 |
Total SKS (Min 144 SKS)
DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN PRODI (MKPL)
MKPL 2 (SEMESTER GASAL)
MKPL 2 (SEMESTER GENAP)
MKPL 2 (SEMESTER GASAL)
No | Kode MK | MKPL 2 (SEMESTER GASAL) | SKS |
1 | KRB010 | Kerja Profesi | 5 |
2 | KRA330 | Etika Bisnis | 3 |
3 | KRA340 | Manajemen Kewirausahaan | 3 |
4 | KRA350 | Praktik Pengetahuan Bahan | 4 |
5 | KRA250 | Kerja Logam ( Pilihan ) | 3 |
6 | KRA280 | Gerabah ( Pilihan) | 3 |
21 |
MKPL 2 (SEMESTER GENAP)
No | Kode MK | MKPL 2 (SEMESTER GENAP) | SKS |
1 | KRA260 | Tatah Sungging (Pilihan ) | 3 |
2 | KRA270 | Topeng Kayu ( Pilihan ) | 3 |
3 | KRA290 | Perhiasan | 3 |
4 | KRA300 | Kriya Organik | 3 |
5 | KRA310 | Kriya Fashion | 3 |
6 | KRA320 | Praktik Manajemen Produksi | 5 |
20 |
KONVERSI MATA KULIAH 20 SKS PROGRAM MBKM
KONVERSI MBKM 2 RISET / PERTUKARAN PELAJAR
KONVERSI MBKM 1 MAGANG / PROYEK INDEPENDEN
KONVERSI MBKM 2 RISET / PERTUKARAN PELAJAR
No | Kode MK | Konversi MBKM 2 Riset / Pertukaran Pelajar | SKS |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
| ||
– |
KONVERSI MBKM 1 MAGANG / PROYEK INDEPENDEN
No | Kode MK | Konversi MBKM 1 Magang / Proyek Independen | SKS |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
| ||
6 |
| ||
7 |
|
| |
|
|
|
|
– |